<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empresas &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 11:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>empresas &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fekoor facilita empleo a 46 personas con discapacidad en el primer semestre del año.</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-facilita-empleo-a-46-personas-con-discapacidad-en-el-primer-semestre-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 11:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=52664</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE ha logrado en el...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-facilita-empleo-a-46-personas-con-discapacidad-en-el-primer-semestre-del-ano/">Fekoor facilita empleo a 46 personas con discapacidad en el primer semestre del año.</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE ha atendido a más de 500 mujeres en el Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-ha-atendido-a-mas-de-500-mujeres-en-el-programa-de-empoderamiento-y-activacion-para-el-empleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=52135</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) desarrolla, por séptimo año consecutivo, el ‘Programa de Empoderamiento...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-ha-atendido-a-mas-de-500-mujeres-en-el-programa-de-empoderamiento-y-activacion-para-el-empleo/">COCEMFE ha atendido a más de 500 mujeres en el Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva normativa sobre el teletrabajo, tema central del desayuno formativo de FEBHI</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-nueva-normativa-sobre-el-teletrabajo-tema-central-del-desayuno-formativo-de-febhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 12:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno formativo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[FEBHI]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[marco jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=44941</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), entidad perteneciente a COCEMFE, ha celebrado el VII desayuno formativo...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-nueva-normativa-sobre-el-teletrabajo-tema-central-del-desayuno-formativo-de-febhi/">La nueva normativa sobre el teletrabajo, tema central del desayuno formativo de FEBHI</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SIL de COCEMFE CR orienta a 210 personas y logra 188 contratos en 2016</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-sil-de-cocemfe-cr-orienta-a-210-personas-y-logra-188-contratos-en-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 10:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=15795</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>El Servicio de Intermediación Laboral (SIL) de Cocemfe Oretania Ciudad Real ha alcanzado 188 contratos en 2016. Un dato positivo...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-sil-de-cocemfe-cr-orienta-a-210-personas-y-logra-188-contratos-en-2016/">El SIL de COCEMFE CR orienta a 210 personas y logra 188 contratos en 2016</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COGAMI realizó 2.344 entrevistas de orientación durante 2014</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cogami-realizo-2-344-entrevistas-de-orientacion-durante-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 09:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[COGAMI]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Orientación Laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=7051</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>El Servicio de Intermediación Laboral (SIL) que forma parte de COGAMI COCEMFE Galicia atendió durante el año 2014 a un total...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cogami-realizo-2-344-entrevistas-de-orientacion-durante-2014/">COGAMI realizó 2.344 entrevistas de orientación durante 2014</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
