<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>información &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 10:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>información &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Servicio de Información y Orientación de STOP FMF atendió a 217 personas en 2023</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-servicio-de-informacion-y-orientacion-de-stop-fmf-atendio-a-217-personas-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Stop FMF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=51884</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>El Servicio de Información y Orientación (SIO) de la Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios (STOP FMF)...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-servicio-de-informacion-y-orientacion-de-stop-fmf-atendio-a-217-personas-en-2023/">El Servicio de Información y Orientación de STOP FMF atendió a 217 personas en 2023</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primera jornada formativa en Poliquistosis Renal con ALCER Turia</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/primera-jornada-formativa-en-poliquistosis-renal-con-alcer-turia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad renal]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[poliquistosis]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=15884</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>El salón de actos de ALCER Turia, acoge hoy 26 de enero a las 16:00 horas la primera jornada formativa...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/primera-jornada-formativa-en-poliquistosis-renal-con-alcer-turia/">Primera jornada formativa en Poliquistosis Renal con ALCER Turia</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerca de 700 personas han sido atendidas en el SIO de ConArtritis en 2016</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cerca-de-700-personas-han-sido-atendidas-en-el-sio-de-conartritis-en-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 10:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[artritis]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[orientación]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[x solidaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=15757</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, ha desarrollado durante el año 2016 el Servicio de Información y Orientación (SIO), con...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cerca-de-700-personas-han-sido-atendidas-en-el-sio-de-conartritis-en-2016/">Cerca de 700 personas han sido atendidas en el SIO de ConArtritis en 2016</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 400 personas con discapacidad se han formado en nuevas tecnologías gracias a &#8220;TIC-experiencias&#8221;</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-400-personas-con-discapacidad-se-han-formado-en-nuevas-tecnologias-gracias-a-tic-experiencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 12:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=7293</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Gracias al proyecto &#8220;TIC-experiencias&#8221;, desarrollado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y Fundación Vodafone...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-400-personas-con-discapacidad-se-han-formado-en-nuevas-tecnologias-gracias-a-tic-experiencias/">Más de 400 personas con discapacidad se han formado en nuevas tecnologías gracias a &#8220;TIC-experiencias&#8221;</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
