<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mujeres con discapacidad &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/mujeres-con-discapacidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 07:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>mujeres con discapacidad &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COCEMFE CV abre las inscripciones de RodaSex para promover una sexualidad sin estereotipos entre las personas con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-abre-las-inscripciones-de-rodasex-para-promover-una-sexualidad-sin-estereotipos-entre-las-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE CV]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación afectivo-sexual]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[RodaSex]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58694</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV) mantiene abiertas las inscripciones para una...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-abre-las-inscripciones-de-rodasex-para-promover-una-sexualidad-sin-estereotipos-entre-las-personas-con-discapacidad/">COCEMFE CV abre las inscripciones de RodaSex para promover una sexualidad sin estereotipos entre las personas con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Castilla y León aborda las barreras de las mujeres con discapacidad para acceder a las mamografías</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castilla-y-leon-aborda-las-barreras-de-las-mujeres-con-discapacidad-para-acceder-a-las-mamografias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[cribado de cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Galdakao-Usansolo]]></category>
		<category><![CDATA[mamografías accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[mamógrafos inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención del cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[salud y discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58589</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE Castilla y León) abordó las barreras que...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castilla-y-leon-aborda-las-barreras-de-las-mujeres-con-discapacidad-para-acceder-a-las-mamografias/">COCEMFE Castilla y León aborda las barreras de las mujeres con discapacidad para acceder a las mamografías</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía para la detección temprana y actuación frente a la violencia hacia mujeres con discapacidad física y orgánica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/guia-para-la-deteccion-temprana-y-actuacion-frente-a-la-violencia-hacia-mujeres-con-discapacidad-fisica-y-organica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mujer e igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58466</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/guia-para-la-deteccion-temprana-y-actuacion-frente-a-la-violencia-hacia-mujeres-con-discapacidad-fisica-y-organica/">Guía para la detección temprana y actuación frente a la violencia hacia mujeres con discapacidad física y orgánica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fekoor lleva a Bilbao una exposición sobre mujeres con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-lleva-a-bilbao-una-exposicion-sobre-mujeres-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad corporal]]></category>
		<category><![CDATA[exposición Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[fundación ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad en Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros cuerpos Territorios diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Sheila González Azcona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58430</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE, lleva a cinco...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-lleva-a-bilbao-una-exposicion-sobre-mujeres-con-discapacidad/">Fekoor lleva a Bilbao una exposición sobre mujeres con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE forma a 115 profesionales para prevenir la violencia contra mujeres con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-forma-a-115-profesionales-para-prevenir-la-violencia-contra-mujeres-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[detección temprana]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[formación de profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de la violencia contra mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto VISIBLES]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[violencia contra las mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58328</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha formado a 115 profesionales durante el primer semestre...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-forma-a-115-profesionales-para-prevenir-la-violencia-contra-mujeres-con-discapacidad/">COCEMFE forma a 115 profesionales para prevenir la violencia contra mujeres con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COGAMI acompaña a 80 mujeres con discapacidad en lo que va de año a través de su Servicio de Atención Especializada</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cogami-acompana-a-80-mujeres-con-discapacidad-en-lo-que-va-de-ano-a-traves-de-su-servicio-de-atencion-especializada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo social]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[COGAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Atención Especializada a la Mujer con Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58009</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), entidad perteneciente a COCEMFE, acompaña a 80 mujeres con discapacidad en lo que...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cogami-acompana-a-80-mujeres-con-discapacidad-en-lo-que-va-de-ano-a-traves-de-su-servicio-de-atencion-especializada/">COGAMI acompaña a 80 mujeres con discapacidad en lo que va de año a través de su Servicio de Atención Especializada</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEKOOR contribuye a que el VI Plan de Igualdad de Bilbao incorpore la perspectiva de las mujeres con discapacidad con 18 propuestas estratégicas</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-contribuye-a-que-el-vi-plan-de-igualdad-de-bilbao-incorpore-la-perspectiva-de-las-mujeres-con-discapacidad-con-18-propuestas-estrategicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[interseccionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57891</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE, ha contribuido al...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-contribuye-a-que-el-vi-plan-de-igualdad-de-bilbao-incorpore-la-perspectiva-de-las-mujeres-con-discapacidad-con-18-propuestas-estrategicas/">FEKOOR contribuye a que el VI Plan de Igualdad de Bilbao incorpore la perspectiva de las mujeres con discapacidad con 18 propuestas estratégicas</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE amplía los apoyos del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo gracias a la cofinanciación de L’Oréal Fund for Women</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-amplia-los-apoyos-del-programa-de-empoderamiento-y-activacion-para-el-empleo-gracias-a-la-cofinanciacion-de-loreal-fund-for-women/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[apoyos personalizados]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar integral]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación 'la Caixa']]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión sociolaboral]]></category>
		<category><![CDATA[Incorpora]]></category>
		<category><![CDATA[L’Oréal Fund for Women]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57818</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) incorporará nuevos apoyos personalizados y actividades grupales al Programa...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-amplia-los-apoyos-del-programa-de-empoderamiento-y-activacion-para-el-empleo-gracias-a-la-cofinanciacion-de-loreal-fund-for-women/">COCEMFE amplía los apoyos del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo gracias a la cofinanciación de L’Oréal Fund for Women</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco proyectos que cambian vidas: COCEMFE premia la innovación social que hace posible la inclusión desde Nepal hasta Gipuzkoa</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cinco-proyectos-que-cambian-vidas-cocemfe-premia-la-innovacion-social-que-hace-posible-la-inclusion-desde-nepal-hasta-gipuzkoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ASHA Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[DUCS]]></category>
		<category><![CDATA[FastBaby]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[infancia con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion social]]></category>
		<category><![CDATA[KAM UNITATEA]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Sociedad Inclusiva 2026]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[vida independiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57713</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en colaboración con su Movimiento Asociativo, ha anunciado las...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cinco-proyectos-que-cambian-vidas-cocemfe-premia-la-innovacion-social-que-hace-posible-la-inclusion-desde-nepal-hasta-gipuzkoa/">Cinco proyectos que cambian vidas: COCEMFE premia la innovación social que hace posible la inclusión desde Nepal hasta Gipuzkoa</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE constata sobre el terreno el avance de su proyecto por los derechos laborales y políticos de las mujeres con discapacidad en Paraguay</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-constata-sobre-el-terreno-el-avance-de-su-proyecto-por-los-derechos-laborales-y-politicos-de-las-mujeres-con-discapacidad-en-paraguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[aecid]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperacion para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57341</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Un equipo&#160;técnico&#160;de&#160;COCEMFE&#160;ha desarrollado&#160;entre el 16 y el 20 de marzo de 2026 un&#160;viaje&#160;de&#160;coordinación y&#160;seguimiento&#160;a&#160;Asunción en el marco del proyecto&#160;&#8220;Las mujeres...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-constata-sobre-el-terreno-el-avance-de-su-proyecto-por-los-derechos-laborales-y-politicos-de-las-mujeres-con-discapacidad-en-paraguay/">COCEMFE constata sobre el terreno el avance de su proyecto por los derechos laborales y políticos de las mujeres con discapacidad en Paraguay</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
