<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>playas accesibles &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/playas-accesibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>playas accesibles &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FAMDIF evalúa 76 playas de la Región de Murcia y constata que solo cuatro ofrecen accesibilidad con baño asistido</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-evalua-76-playas-de-la-region-de-murcia-y-constata-que-solo-cuatro-ofrecen-accesibilidad-con-bano-asistido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEDE Playas]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad playas Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[baño asistido]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Famdif]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58394</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-MURCIA) ha evaluado este año 84 puntos de acceso...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-evalua-76-playas-de-la-region-de-murcia-y-constata-que-solo-cuatro-ofrecen-accesibilidad-con-bano-asistido/">FAMDIF evalúa 76 playas de la Región de Murcia y constata que solo cuatro ofrecen accesibilidad con baño asistido</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEBHI propone renovar las infraestructuras de las playas para favorecer una accesibilidad universal y un acceso autónomo al mar</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/febhi-propone-renovar-las-infraestructuras-de-las-playas-para-favorecer-una-accesibilidad-universal-y-un-acceso-autonomo-al-mar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al mar]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[espina bífida]]></category>
		<category><![CDATA[FEBHI]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad reducida]]></category>
		<category><![CDATA[pasarelas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[playas inclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58281</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), entidad perteneciente a COCEMFE, propone avanzar hacia un nuevo modelo...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/febhi-propone-renovar-las-infraestructuras-de-las-playas-para-favorecer-una-accesibilidad-universal-y-un-acceso-autonomo-al-mar/">FEBHI propone renovar las infraestructuras de las playas para favorecer una accesibilidad universal y un acceso autónomo al mar</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE y ADEAC impulsan la accesibilidad universal en playas, puertos y senderos a través de un acuerdo de colaboración</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-y-adeac-impulsan-la-accesibilidad-universal-en-playas-puertos-y-senderos-a-traves-de-un-acuerdo-de-colaboracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y vida independiente]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[ADEAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bandera Azul]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57257</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-y-adeac-impulsan-la-accesibilidad-universal-en-playas-puertos-y-senderos-a-traves-de-un-acuerdo-de-colaboracion/">COCEMFE y ADEAC impulsan la accesibilidad universal en playas, puertos y senderos a través de un acuerdo de colaboración</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE CV comparte con la UCV las novedades de la Ley de Accesibilidad sobre playas</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-comparte-con-la-ucv-las-novedades-de-la-ley-de-accesibilidad-sobre-playas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE CV]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[ley de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[UCV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55965</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (COCEMFE CV), dentro del marco del proyecto...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-comparte-con-la-ucv-las-novedades-de-la-ley-de-accesibilidad-sobre-playas/">COCEMFE CV comparte con la UCV las novedades de la Ley de Accesibilidad sobre playas</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Alicante garantiza el derecho al ocio inclusivo gracias al programa ‘Salidas lúdicas y culturales 2025’</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-alicante-garantiza-el-derecho-al-ocio-inclusivo-gracias-al-programa-salidas-ludicas-y-culturales-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Caixapetrer]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[cultura inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[ocio accesible]]></category>
		<category><![CDATA[ocio inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55785</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Alicante, (COCEMFE Alicante),&#160;ha facilitado el acceso al ocio y...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-alicante-garantiza-el-derecho-al-ocio-inclusivo-gracias-al-programa-salidas-ludicas-y-culturales-2025/">COCEMFE Alicante garantiza el derecho al ocio inclusivo gracias al programa ‘Salidas lúdicas y culturales 2025’</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAMDIF actualiza la app &#8216;ACCEDE&#8217; con la evaluación de 74 playas de la Región de Murcia y constata avances en accesibilidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-actualiza-la-app-accede-con-la-evaluacion-de-74-playas-de-la-region-de-murcia-y-constata-avances-en-accesibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 11:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEDE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[app de accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[baño asistido]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Famdif]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo inclusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55583</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-MURCIA) ha completado este verano el seguimiento anual...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-actualiza-la-app-accede-con-la-evaluacion-de-74-playas-de-la-region-de-murcia-y-constata-avances-en-accesibilidad/">FAMDIF actualiza la app &#8216;ACCEDE&#8217; con la evaluación de 74 playas de la Región de Murcia y constata avances en accesibilidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE CV señala problemáticas en algunos puntos de baño adaptado de las playas valencianas</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-senala-problematicas-en-algunos-puntos-de-bano-adaptado-de-las-playas-valencianas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad playas]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[baño adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE CV]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitat Valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[derechos personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[grúas de transferencia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad reducida]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[puntos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de socorrismo]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55498</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana, COCEMFE CV, coincidiendo con la presentación de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-senala-problematicas-en-algunos-puntos-de-bano-adaptado-de-las-playas-valencianas/">COCEMFE CV señala problemáticas en algunos puntos de baño adaptado de las playas valencianas</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAMDIF evalúa 75 playas en la Región de Murcia y destaca solo 3 como plenamente accesibles</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-evalua-75-playas-en-la-region-de-murcia-y-destaca-solo-3-como-plenamente-accesibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[app ACCEDE]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[Famdif]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[ocio accesible]]></category>
		<category><![CDATA[ocio inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53101</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-MURCIA), a través de su Oficina Técnica de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-evalua-75-playas-en-la-region-de-murcia-y-destaca-solo-3-como-plenamente-accesibles/">FAMDIF evalúa 75 playas en la Región de Murcia y destaca solo 3 como plenamente accesibles</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAMDIF lanza ACCEDE, la app que detalla la accesibilidad de 75 playas de Murcia</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-lanza-accede-la-app-que-detalla-la-accesibilidad-de-75-playas-de-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 11:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEDE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[app.]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[comercios accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[Famdif]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53088</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-MURCIA) ha anunciado el lanzamiento de ACCEDE, una...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famdif-lanza-accede-la-app-que-detalla-la-accesibilidad-de-75-playas-de-murcia/">FAMDIF lanza ACCEDE, la app que detalla la accesibilidad de 75 playas de Murcia</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE publica una nueva edición de la Guía de playas accesibles de Huelva</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-publica-una-nueva-edicion-de-la-guia-de-playas-accesibles-de-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 06:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y vida independiente]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[playas accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vida independiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53037</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), reedita la Guía de playas accesibles de la provincia...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-publica-una-nueva-edicion-de-la-guia-de-playas-accesibles-de-huelva/">COCEMFE publica una nueva edición de la Guía de playas accesibles de Huelva</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
