<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 11:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FEKOOR reclama el cumplimiento del número de taxis y VTC adaptados en Bizkaia para garantizar la movilidad inclusiva</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-reclama-el-cumplimiento-del-numero-de-taxis-y-vtc-adaptados-en-bizkaia-para-garantizar-la-movilidad-inclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad transporte]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[taxis adaptados Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte accesible]]></category>
		<category><![CDATA[VTC accesibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57370</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia, (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE,  reclama el cumplimiento...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-reclama-el-cumplimiento-del-numero-de-taxis-y-vtc-adaptados-en-bizkaia-para-garantizar-la-movilidad-inclusiva/">FEKOOR reclama el cumplimiento del número de taxis y VTC adaptados en Bizkaia para garantizar la movilidad inclusiva</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE CV dona un teclado adaptado al Museo de Informática de la UPV para visibilizar la accesibilidad tecnológica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-dona-un-teclado-adaptado-al-museo-de-informatica-de-la-upv-para-visibilizar-la-accesibilidad-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE CV]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[museo informática]]></category>
		<category><![CDATA[teclado adaptado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología accesible]]></category>
		<category><![CDATA[UPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57367</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, (COCEMFE CV), ha realizado la donación de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-dona-un-teclado-adaptado-al-museo-de-informatica-de-la-upv-para-visibilizar-la-accesibilidad-tecnologica/">COCEMFE CV dona un teclado adaptado al Museo de Informática de la UPV para visibilizar la accesibilidad tecnológica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FAMMA plantea revisar la Ley de Eutanasia y reforzar los apoyos para garantizar una vida digna</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famma-plantea-revisar-la-ley-de-eutanasia-y-reforzar-los-apoyos-para-garantizar-una-vida-digna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[apoyos a la discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados paliativos]]></category>
		<category><![CDATA[eutanasia discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[FAMMA Cocemfe Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[vida digna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57362</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid), propone avanzar en la...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/famma-plantea-revisar-la-ley-de-eutanasia-y-reforzar-los-apoyos-para-garantizar-una-vida-digna/">FAMMA plantea revisar la Ley de Eutanasia y reforzar los apoyos para garantizar una vida digna</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM Inclusiva COCEMFE aprueba su hoja de ruta para 2026 centrada en empleo y accesibilidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-cocemfe-aprueba-su-hoja-de-ruta-para-2026-centrada-en-empleo-y-accesibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal CLM]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[empleo discapacidad CLM]]></category>
		<category><![CDATA[formación discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Regional de Accesibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57359</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, (CLM Inclusiva COCEMFE), ha aprobado su planificación...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-cocemfe-aprueba-su-hoja-de-ruta-para-2026-centrada-en-empleo-y-accesibilidad/">CLM Inclusiva COCEMFE aprueba su hoja de ruta para 2026 centrada en empleo y accesibilidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Castelló impulsa más de 2.000 horas de formación para mejorar las oportunidades laborales de personas con discapacidad en 2026</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castello-impulsa-mas-de-2-000-horas-de-formacion-para-mejorar-las-oportunidades-laborales-de-personas-con-discapacidad-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Castelló]]></category>
		<category><![CDATA[cursos administrativos discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[formación discapacidad Castelló]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Labora certificado profesional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57356</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castellón, (COCEMFE Castelló), desarrolla durante 2026 cuatro cursos formativos dirigidos a...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castello-impulsa-mas-de-2-000-horas-de-formacion-para-mejorar-las-oportunidades-laborales-de-personas-con-discapacidad-en-2026/">COCEMFE Castelló impulsa más de 2.000 horas de formación para mejorar las oportunidades laborales de personas con discapacidad en 2026</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE constata sobre el terreno el avance de su proyecto por los derechos laborales y políticos de las mujeres con discapacidad en Paraguay</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-constata-sobre-el-terreno-el-avance-de-su-proyecto-por-los-derechos-laborales-y-politicos-de-las-mujeres-con-discapacidad-en-paraguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[aecid]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperacion para el Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57341</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Un equipo&#160;técnico&#160;de&#160;COCEMFE&#160;ha desarrollado&#160;entre el 16 y el 20 de marzo de 2026 un&#160;viaje&#160;de&#160;coordinación y&#160;seguimiento&#160;a&#160;Asunción en el marco del proyecto&#160;&#8220;Las mujeres...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-constata-sobre-el-terreno-el-avance-de-su-proyecto-por-los-derechos-laborales-y-politicos-de-las-mujeres-con-discapacidad-en-paraguay/">COCEMFE constata sobre el terreno el avance de su proyecto por los derechos laborales y políticos de las mujeres con discapacidad en Paraguay</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 12,4 millones de personas realizan un “gesto legendario” marcando la “X Solidaria” en su renta</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/casi-124-millones-de-personas-realizan-un-gesto-legendario-marcando-la-x-solidaria-en-su-renta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[casilla 106 renta]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración de la Renta]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[fines sociales]]></category>
		<category><![CDATA[gesto legendario]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[x solidaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57347</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Las ONG se unen un año más para lanzar su campaña que anima a las personas contribuyentes a marcar la...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/casi-124-millones-de-personas-realizan-un-gesto-legendario-marcando-la-x-solidaria-en-su-renta/">Casi 12,4 millones de personas realizan un “gesto legendario” marcando la “X Solidaria” en su renta</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEKOOR promueve ‘Auzoan Bizi’ para consolidar una red comunitaria de apoyo a la diversidad en Deusto</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-promueve-auzoan-bizi-para-consolidar-una-red-comunitaria-de-apoyo-a-la-diversidad-en-deusto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad actitudinal]]></category>
		<category><![CDATA[Auzoan Bizi]]></category>
		<category><![CDATA[comercio inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Deusto]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[participación social]]></category>
		<category><![CDATA[vida independiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57330</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia, (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE, impulsa la iniciativa ‘Auzoan...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-promueve-auzoan-bizi-para-consolidar-una-red-comunitaria-de-apoyo-a-la-diversidad-en-deusto/">FEKOOR promueve ‘Auzoan Bizi’ para consolidar una red comunitaria de apoyo a la diversidad en Deusto</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos celebra hoy el Día Nacional del Trasplante para analizar los avances y retos del sistema español</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-union-de-federaciones-de-trasplantados-de-organos-solidos-celebra-hoy-el-dia-nacional-del-trasplante-para-analizar-los-avances-y-retos-del-sistema-espanol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Día Nacional del Trasplante]]></category>
		<category><![CDATA[donación de órganos]]></category>
		<category><![CDATA[evento online]]></category>
		<category><![CDATA[ont]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[trasplantes España]]></category>
		<category><![CDATA[UTxS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57333</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTXs) celebra hoy el Día Nacional del Trasplante con una jornada...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-union-de-federaciones-de-trasplantados-de-organos-solidos-celebra-hoy-el-dia-nacional-del-trasplante-para-analizar-los-avances-y-retos-del-sistema-espanol/">La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos celebra hoy el Día Nacional del Trasplante para analizar los avances y retos del sistema español</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe final de la Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/informe-final-de-la-evaluacion-participativa-del-nuevo-baremo-de-la-discapacidad-hacia-una-inclusion-mas-eficaz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordinación sociosanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo psicosocial]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar emocional]]></category>
		<category><![CDATA[brecha de bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de las personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[género y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[malestar emocional]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental en españa]]></category>
		<category><![CDATA[soledad no deseada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57327</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/informe-final-de-la-evaluacion-participativa-del-nuevo-baremo-de-la-discapacidad-hacia-una-inclusion-mas-eficaz-2/">Informe final de la Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
