<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLM Inclusiva COCEMFE &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/clm-inclusiva-cocemfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 07:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>CLM Inclusiva COCEMFE &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CLM Inclusiva COCEMFE mejora las oportunidades de empleo de diez personas con discapacidad en el sector hotelero</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-cocemfe-mejora-las-oportunidades-de-empleo-de-diez-personas-con-discapacidad-en-el-sector-hotelero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[camarera de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[camarero de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[CLM Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[FSE+]]></category>
		<category><![CDATA[fundación ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[sector hotelero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58600</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, (CLM Inclusiva COCEMFE), ha completado en...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-cocemfe-mejora-las-oportunidades-de-empleo-de-diez-personas-con-discapacidad-en-el-sector-hotelero/">CLM Inclusiva COCEMFE mejora las oportunidades de empleo de diez personas con discapacidad en el sector hotelero</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM INCLUSIVA pone en marcha ‘Conecta con tu Futuro’ para mejorar la empleabilidad de 92 personas en Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-pone-en-marcha-conecta-con-tu-futuro-para-mejorar-la-empleabilidad-de-92-personas-en-castilla-la-mancha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 06:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Colocación]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[CLM Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Conecta con tu Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación digital]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión sociolaboral]]></category>
		<category><![CDATA[intermediación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[orientación laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=56662</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha,&#160;CLM Inclusiva COCEMFE, pone en marcha ‘Conecta...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-pone-en-marcha-conecta-con-tu-futuro-para-mejorar-la-empleabilidad-de-92-personas-en-castilla-la-mancha/">CLM INCLUSIVA pone en marcha ‘Conecta con tu Futuro’ para mejorar la empleabilidad de 92 personas en Castilla-La Mancha</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM Inclusiva impulsa cuatro comunidades resilientes con más de 60 colaboraciones para la inclusión en Albacete y Cuenca</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-impulsa-cuatro-comunidades-resilientes-con-mas-de-60-colaboraciones-para-la-inclusion-en-albacete-y-cuenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[CLM Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Resilientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[empleo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo sostenible.]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53988</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha (CLM Inclusiva COCEMFE) ha impulsado un...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-impulsa-cuatro-comunidades-resilientes-con-mas-de-60-colaboraciones-para-la-inclusion-en-albacete-y-cuenca/">CLM Inclusiva impulsa cuatro comunidades resilientes con más de 60 colaboraciones para la inclusión en Albacete y Cuenca</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
