<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>empatía &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/empatia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 08:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>empatía &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COCEMFE fomenta la igualdad de género y visibiliza a las niñas con discapacidad a través de cuentos coeducativos</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-fomenta-la-igualdad-de-genero-y-visibiliza-a-las-ninas-con-discapacidad-a-traves-de-cuentos-coeducativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos coeducativos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[niñas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=56044</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha desarrollado una iniciativa destinada a promover la igualdad...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-fomenta-la-igualdad-de-genero-y-visibiliza-a-las-ninas-con-discapacidad-a-traves-de-cuentos-coeducativos/">COCEMFE fomenta la igualdad de género y visibiliza a las niñas con discapacidad a través de cuentos coeducativos</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 400 escolares participan en la Semana de la Discapacidad organizada por COCEMFE y el CEIP Villar Palasí</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-400-escolares-participan-en-la-semana-de-la-discapacidad-organizada-por-cocemfe-y-el-ceip-villar-palasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 15:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[actividades escolares inclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[CEIP Villar Palasí]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[educacion inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[Escape Room inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[fundación ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de la Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización escolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54819</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en colaboración con el CEIP Villar Palasí, ha celebrado...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-400-escolares-participan-en-la-semana-de-la-discapacidad-organizada-por-cocemfe-y-el-ceip-villar-palasi/">Más de 400 escolares participan en la Semana de la Discapacidad organizada por COCEMFE y el CEIP Villar Palasí</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE se une al manifiesto ‘La solidaridad nos sostiene’ del Día del Voluntariado</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-se-une-al-manifiesto-la-solidaridad-nos-sostiene-del-dia-del-voluntariado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo institucional]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura de voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional del Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[PVE]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[valores humanos]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado en Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado juvenil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53832</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que tiene lugar hoy, 5 de diciembre, la Confederación Española de las Personas...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-se-une-al-manifiesto-la-solidaridad-nos-sostiene-del-dia-del-voluntariado/">COCEMFE se une al manifiesto ‘La solidaridad nos sostiene’ del Día del Voluntariado</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi el 1% de la población española tiene enfermedad inflamatoria intestinal</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/casi-el-1-de-la-poblacion-espanola-tiene-enfermedad-inflamatoria-intestinal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 12:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ACCU España]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=42642</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/casi-el-1-de-la-poblacion-espanola-tiene-enfermedad-inflamatoria-intestinal/">Casi el 1% de la población española tiene enfermedad inflamatoria intestinal</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
