<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formacion Profesional &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/formacion-profesional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 08:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>Formacion Profesional &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FEKOOR facilita empleo a 35 personas con discapacidad en el primer semestre de 2026</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-facilita-empleo-a-35-personas-con-discapacidad-en-el-primer-semestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[contratación indefinida]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Lanbide]]></category>
		<category><![CDATA[orientación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58109</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE, ha facilitado el acceso...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-facilita-empleo-a-35-personas-con-discapacidad-en-el-primer-semestre-de-2026/">FEKOOR facilita empleo a 35 personas con discapacidad en el primer semestre de 2026</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE participa en el Annual Meeting de AccessCoVE celebrado en Málaga</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-participa-en-el-annual-meeting-de-accesscove-celebrado-en-malaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y vida independiente]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad digital]]></category>
		<category><![CDATA[AccessCoVE]]></category>
		<category><![CDATA[Annual Meeting AccessCoVE]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto europeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58100</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha participado de forma telemática en el Annual Meeting...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-participa-en-el-annual-meeting-de-accesscove-celebrado-en-malaga/">COCEMFE participa en el Annual Meeting de AccessCoVE celebrado en Málaga</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE y la UFAM refuerzan la formación para actuar ante la violencia contra mujeres con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-y-la-ufam-refuerzan-la-formacion-para-actuar-ante-la-violencia-contra-mujeres-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[agente protector]]></category>
		<category><![CDATA[delito público]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[intervención social]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo 0]]></category>
		<category><![CDATA[UFAM]]></category>
		<category><![CDATA[VioGén]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<category><![CDATA[violencia en entornos de cuidados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=56917</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Unidad de Atención a la Familia y...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-y-la-ufam-refuerzan-la-formacion-para-actuar-ante-la-violencia-contra-mujeres-con-discapacidad/">COCEMFE y la UFAM refuerzan la formación para actuar ante la violencia contra mujeres con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE CV acerca la discapacidad a 80 estudiantes con un concurso de escape room</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-acerca-la-discapacidad-a-80-estudiantes-con-un-concurso-de-escape-room/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 13:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CIPFP La Costera]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE CV]]></category>
		<category><![CDATA[EdInTIC]]></category>
		<category><![CDATA[educacion inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[escape room discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilización discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Xàtiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=56896</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV), ha desarrollado cuatro sesiones de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-cv-acerca-la-discapacidad-a-80-estudiantes-con-un-concurso-de-escape-room/">COCEMFE CV acerca la discapacidad a 80 estudiantes con un concurso de escape room</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE impulsa la sensibilización de futuras profesionales del ámbito social sobre discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-impulsa-la-sensibilizacion-de-futuras-profesionales-del-ambito-social-sobre-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización educativa]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes ESLA]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacion COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[género y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[participación activa]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55141</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha recibido en las instalaciones de Fundación COCEMFE a...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-impulsa-la-sensibilizacion-de-futuras-profesionales-del-ambito-social-sobre-discapacidad/">COCEMFE impulsa la sensibilización de futuras profesionales del ámbito social sobre discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIRE presenta un informe clave sobre la relación entre el dolor crónico y la salud mental</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/lire-presenta-un-informe-clave-sobre-la-relacion-entre-el-dolor-cronico-y-la-salud-mental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar emocional]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[dolor crónico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades reumáticas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Grünenthal]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[LIRE]]></category>
		<category><![CDATA[redes de apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[VI Congreso Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54251</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Liga Reumatológica Española (LIRE), entidad perteneciente a COCEMFE, en colaboración con Grünenthal España, ha elaborado un informe innovador que...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/lire-presenta-un-informe-clave-sobre-la-relacion-entre-el-dolor-cronico-y-la-salud-mental/">LIRE presenta un informe clave sobre la relación entre el dolor crónico y la salud mental</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM Inclusiva refuerza la inclusión laboral en el medio rural con más de 800 acciones personalizadas</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-refuerza-la-inclusion-laboral-en-el-medio-rural-con-mas-de-800-acciones-personalizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[barreras laborales]]></category>
		<category><![CDATA[CLM Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[empleo rural]]></category>
		<category><![CDATA[empresas rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[medio rural]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54186</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha, CLM Inclusiva COCEMFE, reafirma su compromiso...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-refuerza-la-inclusion-laboral-en-el-medio-rural-con-mas-de-800-acciones-personalizadas/">CLM Inclusiva refuerza la inclusión laboral en el medio rural con más de 800 acciones personalizadas</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Cáceres impulsa el proyecto &#8216;ILADIS&#8217; para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-caceres-impulsa-el-proyecto-iladis-para-mejorar-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 08:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[empleo personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[fundación ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inserción laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto ILADIS]]></category>
		<category><![CDATA[SEPAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54184</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Cáceres, COCEMFE Cáceres desarrollará a...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-caceres-impulsa-el-proyecto-iladis-para-mejorar-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/">COCEMFE Cáceres impulsa el proyecto &#8216;ILADIS&#8217; para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM Inclusiva impulsa cuatro comunidades resilientes con más de 60 colaboraciones para la inclusión en Albacete y Cuenca</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-impulsa-cuatro-comunidades-resilientes-con-mas-de-60-colaboraciones-para-la-inclusion-en-albacete-y-cuenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[CLM Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Resilientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo social]]></category>
		<category><![CDATA[empleo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo sostenible.]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53988</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla-La Mancha (CLM Inclusiva COCEMFE) ha impulsado un...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/clm-inclusiva-impulsa-cuatro-comunidades-resilientes-con-mas-de-60-colaboraciones-para-la-inclusion-en-albacete-y-cuenca/">CLM Inclusiva impulsa cuatro comunidades resilientes con más de 60 colaboraciones para la inclusión en Albacete y Cuenca</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE reivindica una Formación Profesional con adaptaciones y apoyos a las personas con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-reivindica-una-formacion-profesional-con-adaptaciones-y-apoyos-a-las-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=52235</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-reivindica-una-formacion-profesional-con-adaptaciones-y-apoyos-a-las-personas-con-discapacidad/">COCEMFE reivindica una Formación Profesional con adaptaciones y apoyos a las personas con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
