<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>accu &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/accu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 09:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>accu &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las 36 asociaciones ACCU de crohn y colitis ulcerosa han participado de un proyecto de fortalecimiento asociativo</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/las-36-asociaciones-accu-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-han-participado-de-un-proyecto-de-fortalecimiento-asociativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 09:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accu]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[colitis ulcerosa]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad inflamatoria intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[x solidaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=41954</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Un total de 36 asociaciones en España participaron a lo largo del año 2020 en el proyecto “Fortalecimiento asociativo ACCU”...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/las-36-asociaciones-accu-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-han-participado-de-un-proyecto-de-fortalecimiento-asociativo/">Las 36 asociaciones ACCU de crohn y colitis ulcerosa han participado de un proyecto de fortalecimiento asociativo</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 2.600 personas con enfermedad de crohn y colitis ulcerosa han recurrido al Servicio de Información de ACCU España</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-2-600-personas-con-enfermedad-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-han-recurrido-al-servicio-de-informacion-de-accu-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 13:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accu]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad inflamatoria intestinal]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[x solidaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=41940</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Un total de 2.662 personas en de todo el país han accedido durante el año 2020 al “Servicio Estatal de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-2-600-personas-con-enfermedad-de-crohn-y-colitis-ulcerosa-han-recurrido-al-servicio-de-informacion-de-accu-espana/">Más de 2.600 personas con enfermedad de crohn y colitis ulcerosa han recurrido al Servicio de Información de ACCU España</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 2.600 personas afectadas por colitis ulcerosa y crohn se benefician de un proyecto de información y orientación</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-2-600-personas-afectadas-por-colitis-ulcerosa-y-crohn-se-benefician-de-un-proyecto-de-informacion-y-orientacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 13:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accu]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[x solidaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=38469</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Un total de 2.633 personas fueron atendidas en el 2019 por el Servicio de atención integral a personas con enfermedad...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/mas-de-2-600-personas-afectadas-por-colitis-ulcerosa-y-crohn-se-benefician-de-un-proyecto-de-informacion-y-orientacion/">Más de 2.600 personas afectadas por colitis ulcerosa y crohn se benefician de un proyecto de información y orientación</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACCU destaca que ‘Con la ostomía se vive’</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/accu-destaca-que-con-la-ostomia-se-vive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 11:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accu]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Ostomía]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=21424</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado, que se celebra el sábado, la Confederación de Asociaciones de Enfermos de...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/accu-destaca-que-con-la-ostomia-se-vive/">ACCU destaca que ‘Con la ostomía se vive’</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decenas de edificios se iluminarán mañana de morado por la enfermedad inflamatoria intestinal</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/decenas-de-edificios-se-iluminaran-manana-de-morado-por-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IT hptgn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 11:43:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accu]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cocemfe.es/comunicacion_portal/?p=20366</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que se celebra este sábado, decenas de edificios y lugares...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/decenas-de-edificios-se-iluminaran-manana-de-morado-por-la-enfermedad-inflamatoria-intestinal/">Decenas de edificios se iluminarán mañana de morado por la enfermedad inflamatoria intestinal</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
