<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid 19 &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 07:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>covid 19 &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Asociación Síndrome 22q11 investiga el impacto del confinamiento en el desarrollo académico, socio-afectivo y sanitario</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-asociacion-sindrome-22q11-investiga-el-impacto-del-confinamiento-en-el-desarrollo-academico-socio-afectivo-y-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 12:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[asociación 22q11]]></category>
		<category><![CDATA[confinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo académico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo socio-afectivo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=48681</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Asociación Síndrome 22q11, entidad, perteneciente a COCEMFE, ha desarrollado durante el año 2022 el proyecto “Estudio del impacto en...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-asociacion-sindrome-22q11-investiga-el-impacto-del-confinamiento-en-el-desarrollo-academico-socio-afectivo-y-sanitario/">La Asociación Síndrome 22q11 investiga el impacto del confinamiento en el desarrollo académico, socio-afectivo y sanitario</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Castelló recibe más de 400 consultas relacionadas con discapacidad  </title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castello-recibe-mas-de-400-consultas-relacionadas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=47991</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castellón (COCEMFE Castelló) cuenta con un servicio de asesoramiento...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-castello-recibe-mas-de-400-consultas-relacionadas-con-discapacidad/">COCEMFE Castelló recibe más de 400 consultas relacionadas con discapacidad  </a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 97% de las personas con discapacidad que viven en residencias tuvieron angustia o ansiedad por la COVID-19  </title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-97-de-las-personas-con-discapacidad-que-viven-en-residencias-tuvieron-angustia-o-ansiedad-por-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=47321</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-97-de-las-personas-con-discapacidad-que-viven-en-residencias-tuvieron-angustia-o-ansiedad-por-la-covid-19/">El 97% de las personas con discapacidad que viven en residencias tuvieron angustia o ansiedad por la COVID-19  </a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentación del Estudio &#8216;Impactos de la COVID-19 en centros residenciales de COCEMFE&#8217;</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/evento/presentacion-del-estudio-impactos-de-la-covid-19-en-centros-residenciales-de-cocemfe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Buenas practicas]]></category>
		<category><![CDATA[centros residenciales]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?post_type=tribe_events&#038;p=47279</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), presenta el próximo miércoles 29 de junio de 10.00...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/evento/presentacion-del-estudio-impactos-de-la-covid-19-en-centros-residenciales-de-cocemfe/">Presentación del Estudio &#8216;Impactos de la COVID-19 en centros residenciales de COCEMFE&#8217;</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE programa más de 40 viajes de turismo para personas con discapacidad en 2022</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-programa-mas-de-40-viajes-de-turismo-para-personas-con-discapacidad-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[TurismoInclusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45978</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Actualización:  Para ver noticia del programa de vacaciones 2023 haz clic aquí. Para acceder al programa 2023  haz clic aquí. ...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-programa-mas-de-40-viajes-de-turismo-para-personas-con-discapacidad-en-2022/">COCEMFE programa más de 40 viajes de turismo para personas con discapacidad en 2022</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 80% de las asociaciones de párkinson han visto reducidos sus ingresos a causa de la pandemia</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-80-de-las-asociaciones-de-parkinson-han-visto-reducidos-sus-ingresos-a-causa-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia Personal]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Párkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Párkinson]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45799</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>El Observatorio Párkinson de la Federación Española de Párkinson (FEP), entidad perteneciente a COCEMFE, ha presentado los resultados del ‘Estudio...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-80-de-las-asociaciones-de-parkinson-han-visto-reducidos-sus-ingresos-a-causa-de-la-pandemia/">El 80% de las asociaciones de párkinson han visto reducidos sus ingresos a causa de la pandemia</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEDEM-COCEMFE celebra las ‘I Jornadas Científicas sobre Esclerosis Múltiple’</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/aedem-cocemfe-celebra-las-i-jornadas-cientificas-sobre-esclerosis-multiple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[aedem cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[científica]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45724</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Asociación Española de Esclerosis Múltiple AEDEM-COCEMFE, junto con su Movimiento Asociativo celebrarán el próximo sábado, 18 de diciembre, el...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/aedem-cocemfe-celebra-las-i-jornadas-cientificas-sobre-esclerosis-multiple/">AEDEM-COCEMFE celebra las ‘I Jornadas Científicas sobre Esclerosis Múltiple’</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE Catalunya presenta el estudio ‘El impacto de la pandemia para las personas con discapacidad’</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-catalunya-presenta-el-estudio-el-impacto-de-la-pandemia-para-las-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 13:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[cocemfe catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45695</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>COCEMFE Catalunya presentará el próximo miércoles, 15 de diciembre, el estudio ‘El impacto de la pandemia para las personas con discapacidad Cataluña...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-catalunya-presenta-el-estudio-el-impacto-de-la-pandemia-para-las-personas-con-discapacidad/">COCEMFE Catalunya presenta el estudio ‘El impacto de la pandemia para las personas con discapacidad’</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Universidad de Oviedo se une a ‘AccesibilidApp’ para promover unas infraestructuras más accesibles</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-universidad-de-oviedo-se-une-a-accesibilidapp-para-promover-unas-infraestructuras-mas-accesibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad y vida independiente]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<category><![CDATA[universidad Oviedo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45664</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Universidad de Oviedo se une como entidad colaboradora a&#160;‘AccesibilidApp’, la&#160;herramienta&#160;onlinede&#160;participación ciudadana, desarrollada por COCEMFE para comunicar incidencias de accesibilidad...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/la-universidad-de-oviedo-se-une-a-accesibilidapp-para-promover-unas-infraestructuras-mas-accesibles/">La Universidad de Oviedo se une a ‘AccesibilidApp’ para promover unas infraestructuras más accesibles</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El acto institucional y la VI edición de los premios FEGADI COCEMFE volverán a la presencialidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-acto-institucional-y-la-vi-edicion-de-los-premios-fegadi-cocemfe-volveran-a-la-presencialidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[acto institucional]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[entidades cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[FEGADI COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[presencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=45304</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>FEGADI COCEMFE ha anunciado en el marco de la celebración de su Junta Rectora la vuelta a la presencialidad de su acto institucional...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-acto-institucional-y-la-vi-edicion-de-los-premios-fegadi-cocemfe-volveran-a-la-presencialidad/">El acto institucional y la VI edición de los premios FEGADI COCEMFE volverán a la presencialidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
