<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministerio de Derechos Sociales &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/ministerio-de-derechos-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 15:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>Ministerio de Derechos Sociales &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASEM pide criterios menos restrictivos en la Ley ELA y avances en Duchenne y Becker</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/asem-pide-criterios-menos-restrictivos-en-la-ley-ela-y-avances-en-duchenne-y-becker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[apoyos tempranos]]></category>
		<category><![CDATA[asem]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Duchenne]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades neuromusculares]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ley ELA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Derechos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[terapias innovadoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55702</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (Federación ASEM), entidad perteneciente a COCEMFE, ha reclamado en el Ministerio de Derechos Sociales...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/asem-pide-criterios-menos-restrictivos-en-la-ley-ela-y-avances-en-duchenne-y-becker/">ASEM pide criterios menos restrictivos en la Ley ELA y avances en Duchenne y Becker</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE trabaja en un ‘Observatorio de Datos’ para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-trabaja-en-un-observatorio-de-datos-para-visibilizar-la-realidad-de-las-personas-con-discapacidad-fisica-y-organica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[AECC]]></category>
		<category><![CDATA[análisis estadístico]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[datos sociodemográficos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[investigación discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Derechos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento asociativo]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55166</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) está llevando a cabo el proyecto ‘Observatorio de datos...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-trabaja-en-un-observatorio-de-datos-para-visibilizar-la-realidad-de-las-personas-con-discapacidad-fisica-y-organica/">COCEMFE trabaja en un ‘Observatorio de Datos’ para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONFESQ organiza un curso online para abordar los retos del diagnóstico y tratamiento de la encefalomielitis miálgica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/confesq-organiza-un-curso-online-para-abordar-los-retos-del-diagnostico-y-tratamiento-de-la-encefalomielitis-mialgica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Alergología e Inmunología Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[CONFESQ]]></category>
		<category><![CDATA[curso online encefalomielitis miálgica]]></category>
		<category><![CDATA[curso para profesionales sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico encefalomielitis miálgica]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. José Vigaray]]></category>
		<category><![CDATA[educación médica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades complejas]]></category>
		<category><![CDATA[formación continua]]></category>
		<category><![CDATA[formación médica]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sanitaria.]]></category>
		<category><![CDATA[manejo encefalomielitis miálgica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Derechos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[postcovid]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento encefalomielitis miálgica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54018</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Coalición Nacional de Entidades de Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) ha organizado un curso online...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/confesq-organiza-un-curso-online-para-abordar-los-retos-del-diagnostico-y-tratamiento-de-la-encefalomielitis-mialgica/">CONFESQ organiza un curso online para abordar los retos del diagnóstico y tratamiento de la encefalomielitis miálgica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE impulsa 12 Comunidades Resilientes con 500 colaboradores para la inclusión laboral de personas con discapacidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-impulsa-12-comunidades-resilientes-con-500-colaboradores-para-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 08:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[cohesión social]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración público-privada]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades Resilientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empleo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Guía Metodológica]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Derechos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=53765</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha impulsado 12 Comunidades Resilientes a la Exclusión Social...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-impulsa-12-comunidades-resilientes-con-500-colaboradores-para-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/">COCEMFE impulsa 12 Comunidades Resilientes con 500 colaboradores para la inclusión laboral de personas con discapacidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
