<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>políticas públicas &#8211; COCEMFE</title>
	<atom:link href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/tag/politicas-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<description>Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cocemfe.es/wp-content/uploads/2021/06/favicons.png</url>
	<title>políticas públicas &#8211; COCEMFE</title>
	<link>https://www.cocemfe.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COCEMFE lleva al XVI Congreso Español de Sociología su metodología para mejorar el conocimiento sobre la discapacidad física y orgánica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-lleva-al-xvi-congreso-espanol-de-sociologia-su-metodologia-para-mejorar-el-conocimiento-sobre-la-discapacidad-fisica-y-organica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[datos sobre discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física y orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[investigación social]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Datos de COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Congreso Español de Sociología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=58277</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) participa en el XVI Congreso Español de Sociología con...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-lleva-al-xvi-congreso-espanol-de-sociologia-su-metodologia-para-mejorar-el-conocimiento-sobre-la-discapacidad-fisica-y-organica/">COCEMFE lleva al XVI Congreso Español de Sociología su metodología para mejorar el conocimiento sobre la discapacidad física y orgánica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEKOOR contribuye a que el VI Plan de Igualdad de Bilbao incorpore la perspectiva de las mujeres con discapacidad con 18 propuestas estratégicas</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-contribuye-a-que-el-vi-plan-de-igualdad-de-bilbao-incorpore-la-perspectiva-de-las-mujeres-con-discapacidad-con-18-propuestas-estrategicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fekoor]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[interseccionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57891</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), entidad perteneciente a COCEMFE, ha contribuido al...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/fekoor-contribuye-a-que-el-vi-plan-de-igualdad-de-bilbao-incorpore-la-perspectiva-de-las-mujeres-con-discapacidad-con-18-propuestas-estrategicas/">FEKOOR contribuye a que el VI Plan de Igualdad de Bilbao incorpore la perspectiva de las mujeres con discapacidad con 18 propuestas estratégicas</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El derecho al bienestar emocional. Claves del estudio sobre salud mental y bienestar emocional</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/informe-final-de-la-evaluacion-participativa-del-nuevo-baremo-de-la-discapacidad-hacia-una-inclusion-mas-eficaz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coordinación sociosanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo psicosocial]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar emocional]]></category>
		<category><![CDATA[brecha de bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de las personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cocemfe]]></category>
		<category><![CDATA[género y discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[malestar emocional]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental en españa]]></category>
		<category><![CDATA[soledad no deseada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=57327</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/informe-final-de-la-evaluacion-participativa-del-nuevo-baremo-de-la-discapacidad-hacia-una-inclusion-mas-eficaz-2/">El derecho al bienestar emocional. Claves del estudio sobre salud mental y bienestar emocional</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLM Inclusiva trabaja en la creación de la Oficina Regional de Accesibilidad</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/castilla-la-mancha-inclusiva-cocemfe-trabaja-en-la-creacion-de-la-oficina-regional-de-accesibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha Inclusiva COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[medio rural]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Regional de Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=56737</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla-La Mancha, (CLM Inclusiva COCEMFE), pondrá en marcha...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/castilla-la-mancha-inclusiva-cocemfe-trabaja-en-la-creacion-de-la-oficina-regional-de-accesibilidad/">CLM Inclusiva trabaja en la creación de la Oficina Regional de Accesibilidad</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE reconoce el papel de los abuelos y abuelas con discapacidad y exige políticas que garanticen un envejecimiento activo y digno</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-reconoce-el-papel-de-los-abuelos-y-abuelas-con-discapacidad-y-exige-politicas-que-garanticen-un-envejecimiento-activo-y-digno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[abuelos y abuelas]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Día de los Abuelos]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento digno]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[personas con discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[reforma ley discapacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55545</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>Con motivo del Día de las Abuelas y de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, la Confederación...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-reconoce-el-papel-de-los-abuelos-y-abuelas-con-discapacidad-y-exige-politicas-que-garanticen-un-envejecimiento-activo-y-digno/">COCEMFE reconoce el papel de los abuelos y abuelas con discapacidad y exige políticas que garanticen un envejecimiento activo y digno</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE trabaja en un ‘Observatorio de Datos’ para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-trabaja-en-un-observatorio-de-datos-para-visibilizar-la-realidad-de-las-personas-con-discapacidad-fisica-y-organica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio sociosanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[AECC]]></category>
		<category><![CDATA[análisis estadístico]]></category>
		<category><![CDATA[autonomía personal]]></category>
		<category><![CDATA[datos sociodemográficos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[investigación discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Derechos Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento asociativo]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55166</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) está llevando a cabo el proyecto ‘Observatorio de datos...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-trabaja-en-un-observatorio-de-datos-para-visibilizar-la-realidad-de-las-personas-con-discapacidad-fisica-y-organica/">COCEMFE trabaja en un ‘Observatorio de Datos’ para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COCEMFE destaca el papel de la incidencia política como herramienta clave del Tercer Sector</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-destaca-el-papel-de-la-incidencia-politica-como-herramienta-clave-del-tercer-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 12:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[derechos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad física]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Formacion COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[fundación ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia política]]></category>
		<category><![CDATA[masterclass online]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento asociativo]]></category>
		<category><![CDATA[participación social]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[tercer sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=55150</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-destaca-el-papel-de-la-incidencia-politica-como-herramienta-clave-del-tercer-sector/">COCEMFE destaca el papel de la incidencia política como herramienta clave del Tercer Sector</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEBHI y sus asociaciones trabajan para actualizar el Decálogo de necesidades del colectivo de personas con espina bífida</title>
		<link>https://www.cocemfe.es/informate/noticias/febhi-y-sus-asociaciones-trabajan-para-actualizar-el-decalogo-de-necesidades-del-colectivo-de-personas-con-espina-bifida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[COCEMFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 10:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entidades COCEMFE]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[actualización del decálogo]]></category>
		<category><![CDATA[atención socio-sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[decálogo de necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[espina bífida]]></category>
		<category><![CDATA[FEBHI]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[vida independiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cocemfe.es/?p=54113</guid>

					<description><![CDATA[<p>COCEMFE</p>
<p>La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), entidad perteneciente a COCEMFE, y sus asociaciones trabajan para...</p>
<p>La noticia <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es/informate/noticias/febhi-y-sus-asociaciones-trabajan-para-actualizar-el-decalogo-de-necesidades-del-colectivo-de-personas-con-espina-bifida/">FEBHI y sus asociaciones trabajan para actualizar el Decálogo de necesidades del colectivo de personas con espina bífida</a> apareció primero en <a rel="nofollow" href="https://www.cocemfe.es">COCEMFE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
